ELEZIONE
DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DE CONSIGLIO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DEL 13/06/1999 |
||||||||
Tropea | ||||||||
Sezione 1 |
Sezione 2 |
Sezione 3 |
Sezione 4 |
Sezione 5 |
Sezione 6 |
Sezione 7 |
||
Francesco Tassone | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||
M. Meridionale | 1 | |||||||
Giuseppe Scaramozzino | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
Nazzareno Salerno | 49 | 30 | 45 | 39 | 24 | 26 | 54 | 267 |
CCD | 3 | |||||||
Italo Pilmeri | 49 | 29 | 45 | 39 | 23 | 26 | 53 | 264 |
Gaetano Vallone | 275 | 210 | 290 | 208 | 276 | 250 | 298 | 1807 |
Forza Italia | ||||||||
Lonetti | 58 | 29 | 57 | 41 | 58 | 33 | 57 | 333 |
Alleanza Nazionale | 250 | |||||||
Francesco Cuturello | 133 | 118 | 142 | 107 | 126 | 133 | 128 | 887 |
Partito Socialista | ||||||||
Salvatore Saturno | 47 | 28 | 55 | 32 | 64 | 48 | 63 | 337 |
Michelangelo La Torre | 29 | 22 | 16 | 31 | 11 | 20 | 31 | 160 |
Fiamma Tricolore | 14 | |||||||
Roberto De Vita | 26 | 21 | 12 | 29 | 11 | 19 | 28 | 146 |
Filippo Sirgiovanni | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 47 |
Democratici Prodi | 3 | |||||||
Roberto Garzulli | 17 | 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | 44 | |
Matteo Malerba | 13 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 37 |
Rifondazione Comunista | 1 | |||||||
Mario Lorenzo | 13 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 36 |
Ottavio Bruni | 232 | 182 | 302 | 245 | 252 | 206 | 260 | 1679 |
Popolari | ||||||||
Francesco Simonelli | 27 | 17 | 34 | 14 | 12 | 22 | 18 | 144 |
Democratici di Sinistra | ||||||||
Antonio Euticchio | 39 | 64 | 88 | 88 | 89 | 74 | 92 | 534 |
UDEUR | ||||||||
Giuseppe Muscia | 19 | 5 | 19 | 33 | 17 | 9 | 15 | 117 |
Cristiani Democratici Uniti | ||||||||
Antonio Lamantea | 24 | 12 | 39 | 16 | 19 | 5 | 19 | 134 |
Socialisti Democratici Italiani | ||||||||
Alfonso Del Vecchio | 86 | 48 | 85 | 68 | 85 | 72 | 51 | 495 |
Verdi + Comunisti | ||||||||
Antonio De Vita | 12 | 11 | 16 | 15 | 12 | 15 | 52 | 133 |
Rinnovamento Italiano Dini | ||||||||
Annarosa Marataro | 21 | 20 | 13 | 11 | 15 | 9 | 12 | 101 |
Schede Bianche | 18 | 15 | 24 | 11 | 15 | 11 | 19 | 113 |
Schede nulle | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 21 | 194 |
Hanno votato | 657 | 509 | 718 | 569 | 616 | 551 | 698 | 4318 |
Elettori | 5817 |
Dati definitivi ultimo aggiornamento 15/06/99 |
|||