Risultati delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Italiano del 9 e 10 aprile 2006
Senato della Repubblica
a Tropea tutte le sezioni (definitivi ufficiali)

    1 2 3 4 5 6 7 Totali
1 3 2 1 1 1 3 1 12
2 49 29 35 48 49 55 29 294
3 30 51 56 40 49 43 59 328
4 50 16 58 39 66 38 67 334
5 33 16 29 36 36 34 51 235
6 5 7 1 4 5 3 10 35
7 14 16 17 9 11 10 27 104
8 0 4 2 1 1 2 0 10
9 2 8 10 10 14 15 13 72
10 12 10 9 20 19 6 21 97
11 17 9 17 11 21 8 29 112
12 59 62 133 48 56 73 84 515
  Totali              

2.148

13 2 4 2 4 2 1 3 18
14 1 0 0 2 4 0 3 10
  Totali              

28

15 7 4 7 2 4 2 3 29
16 6 3 7 2 4 3 2 27
17 104 59 118 98 90 71 136 676
18 69 57 89 42 56 63 61 437
19 0 0 1 4 0 0 1 6
20 7 0 9 4 5 3 11 39
21 40 46 45 47 33 39 54 304
22 5 0 0 0 4 1 0 10
  Totali               1.528
  Bianche 13 5 16 14 4 11 12 75
  Nulle 16 7 16 15 13 10 11 88
  Votanti 544 415 678 501 547 494 688 3.867

 

 

Risultati delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Italiano del 9 e 10 aprile 2006
Camera della Repubblica
a Tropea tutte le sezioni (definitivi ufficiali)

 

    1 2 3 4 5 6 7 Totali
1 11 5 9 6 8 6 12 57
2 68 61 96 52 67 62 64 470
3 45 47 60 59 35 53 61 360
4 6 3 7 4 4 3 5 32
5 6 3 9 6 8 2 9 43
6 120 74 149 116 102 84 175 820
7 5 0 1 0 1 6 0 13
                 

1.795

8 1 3 3 6 2 0 2 17
                   
9 1 7 9 4 12 9 13 55
10 13 8 10 7 13 3 13 67
11 16 11 15 21 24 7 22 116
12 38 26 36 43 39 40 61 283
13 48 13 59 45 71 40 62 338
14 68 48 50 59 70 76 41 412
15 14 14 15 15 16 11 30 115
16 14 6 11 5 13 8 22 79
17 95 125 197 99 117 121 172 926
18 4 4 6 1 1 3 6 25
  Totali               2.416
  Bianche 16 8 11 10 8 11 11 75
  Nulle 13 9 17 14 16 9 14 92
  Votanti 602 475 770 572 626 555 795 4.395

 

Risultati Senato  Tropea Risultati Camera  Tropea    

 

Redazione gazzettino 
    di Tropea e dintorni

 

 

    www.tropeaedintorni.it        10 aprile 2006